xe chở rác 22 khối Dongfeng
- Mã sản phẩm: CR-DONGFENG-22K
- Nhóm: XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI
- Kiểu dáng: Ô tô chở rác
- Tổng trọng lượng cho phép: 24000 kg
- Công thức bánh xe: 6x2 (3 trục 1 cầu chủ động)
- Hãng sản xuất: Dongfeng
- Khoảng tải trọng: Từ 8 tấn trở lên
- Khoảng giá: Từ 1.5 tỷ đến dưới 2 tỷ
Chi tiết xe chở rác 22 khối Dongfeng
Giới thiệu xe chở rác 22 khối Dongfeng
Xe chở rác thùng rời 22 khối Dongfeng là sản phẩm cao cấp trong dòng xe chở rác thùng rời với dung tích lớn. Được thiết kế với công nghệ tiên tiến và hệ thống thùng rời linh hoạt, sản phẩm đảm bảo hiệu quả cao trong việc thu gom và vận chuyển rác thải quy mô lớn.
Với khả năng nâng hạ thùng container 22 khối một cách dễ dàng, xe chở rác thùng rời giúp tối ưu hóa quy trình thu gom rác, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Sản phẩm phù hợp với các công trình lớn và khu công nghiệp.
Thông số kỹ thuật chi tiết: xe chở rác 22 khối Dongfeng
Dưới đây là toàn bộ thông số kỹ thuật và thông tin chi tiết của sản phẩm:
TT | DANH MỤC HÀNG HOÁ | |
| ||
| Xe ô tô chở rác | ||
- | Model | YZZ5250GPSEZ |
- | Xuất xứ xe cơ sở | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc |
- | Năm sản xuất | 2025 |
- | Dung tích thùng chứa rác | ~ 22 m3 |
- | Kích thước bao (mm) | ~ 8820 x 2500 x 3570 ( mm) |
- | Kích thước bao thùng (mm) | ~ 6190 x 2500 x 2300 (mm) |
- | Kích thước lòng thùng (mm) | ~ 5710 x 2290/1850 x 1585/1500 (mm) |
- | Tải trọng cho phép (kg) | ~ 10.500 (kg) |
- | Tổng trọng lượng theo thiết kế (kg) | ~ 24.000 (kg) |
- | Trọng lượng bản thân (kg) | ~ 13.570 (kg) |
- | Chất lượng | Mới 100% |
- | Màu sơn | Trắng |
Thông số chi tiết | ||
1 | Xe chassi | |
- | Công thức bánh xe | 6×4 |
| Tỉ số truyền | 5.571 |
- | Chiều dài cơ sở (mm) | 4350 + 1300 |
- | Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1940/1860 (mm) |
2 | Cabin | |
- | Loại | Cabin tiêu chuẩn, có giường nằm |
- | Số cửa | 02 |
- | Số chỗ ngồi | 02 |
- | Điều hoà | Có điều hòa |
- | Ghế lái | Ghế ngồi đệm hơi tạo thoải mái cho lái xe |
- | Giường nằm | Có 01 giường nằm |
- | Điều khiển lên xuống kính | Điều khiển điện |
- | Nội thất và phụ tùng kèm theo | Có trợ lực tay lái, radio – casset, 01 bộ lốp dự phòng, dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
3 | Động cơ | |
- | Model | YC6A270-50 (YUCHAI tiêu chuẩn Euro 5) |
- | Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng nước có turbo tăng áp |
- | Công suất cực đại (Kw/ vòng phút) | 199 kw (270 HP)/2300 (vòng/ phút) |
- | Đường kính xy lanh và hành trình piston (mm) | 108 × 125 |
- | Dung tích xi lanh (cm3) | 7520 |
- | Tỷ số nén | 17.5:1 |
- | Hộp số | FAST (liên doanh Áo) 10JSD160TB, hộp số 2 tầng, 10 số tiến + 02 số lùi, có đồng tốc giúp việc vào số được dễ dàng, êm ái. |
4 | Hệ thống chuyền lực | |
- | Ly hợp | Loại đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
- | Vận tốc lớn nhất | 100 km/h |
- | Độ dốc lớn nhất xe vượt qua được | 34,89% |
5 | Hệ thống treo | |
- | Trục trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
- | Trục sau | Phụ thuộc, nhíp lá |
- | Cỡ lốp | 11.00R20 lốp bố thép |
6 | Hệ thống lái | |
- | Kiểu cơ cấu lái | Trục vít-ê cu bi |
- | Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực |
- | Cột lái | Cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
7 | Hệ thống phanh | |
- | Phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén, có hệ thống điều hòa |
- | Phanh đỗ xe | Tác động lên các bánh xe trục 2-3, kiểu dẫn động tự hãm |
8 | Hệ thống khác | |
- | Loại nhiên liệu | Diesel |
- | Thùng nhiên liệu (lít) | 300 |
- | Cửa sổ điện | có |
- | Khóa cửa trung tâm | có |
- | CD, AM/FM Radio | có |
- | Hệ thống điện | 24 v |
- | Ác quy | 2 bình - 12V – 150A |
Sản phẩm cùng chuyên mục