Xe quét hút bụi 12 khối Dongfeng
- Mã sản phẩm: XE0034
- Nhóm: Xe quét hút bụi đường
- Kiểu dáng: Xe tải, chở hàng hóa
- Tổng trọng lượng cho phép: 16000 kg
- Công thức bánh xe: 4x2 (2 trục 1 cầu chủ động)
- Hãng sản xuất: Dongfeng
- Khoảng tải trọng: Từ 3.5 tấn đến dưới 8 tấn
- Khoảng giá: Từ 1 tỷ đến dưới 1.5 tỷ
Chi tiết Xe quét hút bụi 12 khối Dongfeng
Xe quét hút bụi 12 khối Dongfeng là sản phẩm chuyên dụng cao cấp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị. Được trang bị hệ thống quét và hút bụi tiên tiến với dung tích lớn, sản phẩm có khả năng làm sạch đường phố một cách hiệu quả và toàn diện.
Thiết kế hiện đại và hệ thống điều khiển tự động giúp người vận hành dễ dàng sử dụng. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho việc vệ sinh đường phố tại các khu đô thị lớn, công viên và các khu vực công cộng.
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Dưới đây là toàn bộ thông số kỹ thuật và thông tin chi tiết của sản phẩm:
| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE QUÉT HÚT BỤI 12 KHỐI DONGFENG | |||
| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Loại xe | Xe quét hút bụi | - | - |
| Dung tích bồn | 12 | m³ | - |
| Hãng sản xuất | Dongfeng | - | - |
| Model | DFH1250A8 | - | - |
| Năm sản xuất | 2025 trở lên | - | - |
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |||
| Loại động cơ | Diesel | - | - |
| Công suất | 280 | HP | - |
| Dung tích xi lanh | 8.0 | L | - |
| Hệ thống làm mát | Nước | - | - |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | - | - |
| THÔNG SỐ KHUNG GẦM | |||
| Công thức bánh xe | 4x2 | - | - |
| Tải trọng | 10 | tấn | - |
| Chiều dài | 8.5 | m | - |
| Chiều rộng | 2.4 | m | - |
| Chiều cao | 3.0 | m | - |
| THÔNG SỐ BỒN HÚT | |||
| Dung tích | 12 | m³ | - |
| Vật liệu | Thép không gỉ | - | - |
| Độ dày | 4 | mm | - |
| Hệ thống hút | Chân không | - | - |
| Áp suất hút | 0.6 | MPa | - |
| Chiều rộng quét | 2.2 | m | - |
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | |||
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén | - | - |
| Hệ thống lái | Trợ lực | - | - |
| Hộp số | Số tự động | - | - |
| Hệ thống điện | 24 | V | - |
| Hệ thống điều hòa | Có | - | - |
| THÔNG SỐ VẬN HÀNH | |||
| Tốc độ tối đa | 80 | km/h | - |
| Tiêu hao nhiên liệu | 28/100km | L | - |
| Khoảng cách phanh | 30 | m | - |
| Góc leo dốc | 25 | % | - |
| Bán kính quay vòng | 10 | m | - |
| THÔNG SỐ BẢO HÀNH | |||
| Bảo hành động cơ | 2/120,000km | năm | - |
| Bảo hành khung gầm | 3/180,000km | năm | - |
| Bảo hành bồn hút | 1/60,000km | năm | - |
| Bảo hành hệ thống | 1/60,000km | năm | - |
| THÔNG SỐ GIÁ | |||
| Giá niêm yết | 920,000,000 | V | - |
| Giá khuyến mãi | 870,000,000 | V | - |
| Phí đăng ký | 55,000,000 | V | - |
| Phí bảo hiểm | 24,000,000 | V | - |
| Tổng giá trị | 949,000,000 | V | - |
| THÔNG SỐ PHỤ KIỆN | |||
| Hệ thống GPS | Có | - | - |
| Camera lùi | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo | Có | - | - |
| Đèn LED | Có | - | - |
| Hệ thống chống trộm | Có | - | - |
| THÔNG SỐ VẬN CHUYỂN | |||
| Thời gian giao hàng | 20-25 | ngày | - |
| Phí vận chuyển | Miễn phí | - | - |
| Bảo hiểm vận chuyển | Có | - | - |
| Hỗ trợ lắp đặt | Có | - | - |
| Hướng dẫn sử dụng | Có | - | - |
Sản phẩm cùng chuyên mục
Xe ép rác 10 tấn thùng chứa rác 22 khối
Giá liên hệ
Xe ép rác 6 tấn thùng chứa rác 14 khối
Giá liên hệ
Xe ép rác 4 tấn thùng chứa rác 9 khối
Giá liên hệ
Xe ép rác 3 tấn thùng chứa rác 8 khối
Giá liên hệ
xe ép rác 2 tấn thùng chứa rác 6 khối
Giá liên hệ
Xe cuốn ép rác 5 tấn FOTON AUMARK thùng 11 khối
Giá liên hệ
Xe HYUNDAI chở rác đổ ben thùng 5 khối
Giá liên hệ
Xe phun nước 9 khối dongfeng
Giá liên hệ
Xe phun nước 5 khối DONGFENG
Giá liên hệ